Guía de Tallas
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | Ancho de Manga |
XS | 42 | 62 | 60.5 |
S | 44.5 | 64 | 61.5 |
M | 47.5 | 66 | 62.5 |
L | 50.5 | 68 | 63.5 |
XL | 53.5 | 69 | 64 |
2XL | 56.5 | 69 | |
Todas las medidas están en centímetros. |
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | |
S | 48 | 69 | |
M | 50 | 71 | |
L | 54 | 73 | |
XL | 58 | 75 | |
2XL | 62 | 77 | |
3XL | 66 | 79 | |
4XL | 70 | 81 | |
5XL | 74 | 83 | |
Todas las medidas están en centímetros. |
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | |
3/4 | 32 | 45 | |
5/6 | 35 | 49 | |
7/8 | 39 | 53 | |
9/100 | 43 | 57 | |
11/12 | 46 | 61 | |
Todas las medidas están en centímetros. |
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | Ancho de Manga |
XS | 50.5 | 55 | 67.8 |
S | 53 | 57 | 69 |
M | 56 | 59 | 70.5 |
L | 59 | 61 | 71.8 |
XL | 62 | 62 | 73 |
Todas las medidas están en centímetros. |
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | Ancho de Manga |
XXS | 46.5 | 60 | 60.5 |
XS | 49 | 62 | 61.5 |
S | 51.5 | 67 | 64 |
M | 54 | 71 | 65.5 |
L | 57 | 73 | 67 |
XL | 60 | 75 | 68.5 |
2XL | 63 | 77 | 70 |
3XL | 66 | 79 | 70 |
4XL | 71 | 81 | 70 |
5XL | 76 | 82 | 70 |
Todas las medidas están en centímetros. |
Talla | Ancho de Pecho | Longitud del Cuerpo | Ancho de Manga |
XS | 46.5 | 86 | 19 |
S | 49 | 88 | 19 |
M | 52 | 90 | 20 |
L | 55 | 92 | 20 |
XL | 58 | 93 | 21 |
Todas las medidas están en centímetros. |